3. 3. 2016
25. 2. - 8. 3. 2016, BEOGRAD
| u?enec/u?enka | inštrument | kategorija | to?ke | dosežek |
| JURE OSTERMAN | tuba | A predkat. | 98,60 | ZLATO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| MIHA PETREV?I? | pozavna | A predkat. | 97,00 | ZLATO PRIZNANJE LAUREAT |
| U?itelj: David Kaji? | ||||
| NINA TAJ? | tuba | B kat. | 96,00 | ZLATO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| MATIJA MERVI? | tuba | B kat. | 95,40 | ZLATO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| JAKOB GRAŠI? | pozavna | B predkat. | 95,25 | ZLATO PRIZNANJE |
| U?itelj: David Kaji? | ||||
| JOŠT JUVAN | tuba | B predkat. | 94,80 | SREBRNO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| KLEMEN OSTERMAN | pozavna | A kat. | 93,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
| U?itelj: David Kaji? | ||||
| ALEKSANDER KREVH | tuba | A kat. | 93,60 | SREBRNO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| URBAN TIŠLER | tuba | B predkat. | 92,40 | SREBRNO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| ANDREJ JELENC | tuba | B kat. | 90,80 | SREBRNO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir | ||||
| JAKOB ISTENI? | tuba | A kat. | 89,60 | BRONASTO PRIZNANJE |
| U?itelj: Uroš Košir |
Vse udeležence tekmovanja je korepetirala Jasmina Poga?nik.
| TEKMOVALEC/KA | INSTRUMENT | KATEGORIJA | MENTOR | KOREPETITOR | DOSEŽEK |
|---|