20. 3. 2015
9. do 20. marec 2015
U?enec/u?enka | inštrument | kategorija | to?ke | dosežek |
GABER AVSEC | solfeggio | 1. a | 100,00 | ZLATO PRIZNANJE PRVA NAGRADA |
U?iteljica: Anica Avsec | ||||
BRINA AVSEC | orgle | 1. c | 97,67 | ZLATO PRIZNANJE DRUGA NAGRADA |
U?iteljica: Barbara Pibernik | ||||
JERNEJ MIŠI? | harfa | 1. b | 97,00 | ZLATO PRIZNANJE DRUGA NAGRADA |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
Trio kljunastih flavt: ANA ŠKRBI? JERNEJ KOSIRNIK MATEVŽ ARZENŠEK |
komorne skupine s pihali |
1. a | 96,00 | ZLATO PRIZNANJE TRETJA NAGRADA Posebno priznanje za obetavne tekmovalce v najnižji kategoriji tekmovanja. |
U?iteljica: Mojca Zaplotnik | ||||
MATIC PODOBNIK | orgle | 1. c | 96,00 | ZLATO PRIZNANJE TRETJA NAGRADA Posebno priznanje za obetavnega tekmovalca v najnižji kategoriji tekmovanja. |
U?iteljica: Barbara Pibernik | ||||
ANA GORJANC | kitara | 1. c | 95,67 | ZLATO PRIZNANJE Posebno priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo. |
U?iteljica: Nataša Bogataj | ||||
META ŠIPEC | kitara | 1. a | 95,00 | ZLATO PRIZNANJE |
U?iteljica: Nataša Bogataj | ||||
KATARINA POLŠAK | harfa | 1. b | 95,00 | ZLATO PRIZNANJE TRETJA NAGRADA |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
SAMO HUDE | solfeggio | 1. c | 94,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?iteljica: Anica Avsec | ||||
ELA PARTELI | harfa | 1. a | 93,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
VITA BLAGOVI? | kitara | 1. b | 92,33 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?iteljica: Nataša Bogataj | ||||
Trio kljunastih flavt: MAŠA KORINŠEK PISKAR TIJANA POPOVI? EMA ŠAVLI |
komorne skupine s pihali |
1. a | 92,20 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?iteljica: Mojca Zaplotnik | ||||
NINA KOŠNIK | harfa | 1. a | 91,33 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
MARKO VENE | kitara | 1. a | 88,67 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Tanja Rozman | ||||
MANCA KUKOVI? | violon?elo | 1. a | 87,00 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Katarina Jericijo Korepetitorka: Nedka Petkowa |
||||
KARMEN ŠENK | harfa | 1. a | 86,33 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
Kvartet kljunastih flavt z glasom: |
komorne skupine s pihali |
1. b | 85,40 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Špela Loti Knoll | ||||
EVA SKUŠEK | harfa | 1. a | 85,00 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Bronislava Prin?i? | ||||
ANA GORJANC | solfeggio | 1. c | 85,00 | BRONASTO PRIZNANJE |
U?iteljica: Anica Avsec |
TEKMOVALEC/KA | INSTRUMENT | KATEGORIJA | MENTOR | KOREPETITOR | DOSEŽEK |
---|