5. 3. 2020
28. 2. do 10. 3. 2020, Beograd
U?enec/u?enka | inštrument | kategorija | to?ke | dosežek |
JURE OSTERMAN | TUBA | B junior | 100,00 | ZLATO PRIZNANJE |
U?itelj: Uroš Košir | Laureat | |||
SARA ARH | TUBA | A junior | 99,00 | ZLATO PRIZNANJE |
U?itelj: Uroš Košir | Laureat | |||
ŽIGA JUVAN | POZAVNA | A junior | 99,00 | ZLATO PRIZNANJE |
U?itelj: David Kaji? | Laureat | |||
VID KEJŽAR | TUBA | B junior | 98,17 | ZLATO PRIZNANJE |
U?itelj: Uroš Košir | ||||
MIHA PETREV?I? | POZAVNA | A | 94,88 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?itelj: David Kaji? | ||||
PRIMOŽ PAVEC | POZAVNA | B junior | 94,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
U?itelj: David Kaji? |
TEKMOVALEC/KA | INSTRUMENT | KATEGORIJA | MENTOR | KOREPETITOR | DOSEŽEK |
---|